Segundo dados do IBGE, Lavras também ultrapassou faixa dos 100 mil. Número de moradores nas principais cidades cresce 0,8% na região.
28/08/2015 14:20
![]() |
| Pouso Alegre - Foto/divulgação |
As 10 maiores do Sul de Minas apresentam crescimento de 0,8% no número de habitantes segundo dados divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme os dados, Pouso Alegre (MG) é a cidade que apresentou maior crescimento populacional na comparação entre as estimativas de 2014 e 2015: 1,24%. Em 2014, a cidade tinha 162.379 habitantes e agora, tem 163.677 moradores.
Ainda conforme os dados do IBGE, Lavras (MG) ultrapassou a barreira dos 100 mil habitantes. Em 2014, a cidade tinha 99.299 moradores e agora, 100.243 habitantes, com crescimento de 1,02%. Entre as 10 maiores da região, a que menos cresceu foi Três Pontas: 0,4%.
Clique aqui para acessar os dados da sua cidade
Confira abaixo os dados das 10 maiores cidades do Sul de Minas:
| POPULAÇÃO NAS 10 MAIORES CIDADES DO SUL DE MINAS | |||
|---|---|---|---|
| CIDADE | ESTIMATIVA 2015 | ESTIMATIVA 2014 | VARIAÇÃO |
| Poços de Caldas | 163.677 habitantes | 162.379 habitantes | +0,7% |
| Pouso Alegre | 143.846 habitantes | 142.073 habitantes | +1,24% |
| Varginha | 132.353 habitantes | 131.269 habitantes | +0,8% |
| Passos | 113.122 habitantes | 112.402 habitantes | +0,6% |
| Lavras | 100.243 habitantes | 99.229 habitantes | +1,02% |
| Itajubá | 96.020 habitantes | 95.491 habitantes | +0,5% |
| Alfenas | 78.712 habitantes | 78.176 habitantes | +0,6% |
| Três Corações | 77.921 habitantes | 77.340 habitantes | +0,7% |
| São Sebastião do Paraíso | 69.574 habitantes | 69.057 habitantes | +0,7% |
| Três Pontas | 56.649 habitantes | 56.408 habitantes | +0,4% |
| TOTAL 10 CIDADES SUL DE MINAS: | 1.032.117 habitantes | 1.023.824 habitantes | +0,8% |
| Fonte: IBGE | |||
Informações: IBGE
Fonte: G1
%20(1).gif)
.png)

.gif)






